CENY ČLENSKÝCH ZNÁMEK 2023
Dospělí | 700 (+50 Kč na krmení) |
Mládež od 16 do 18 let | 300 (+50 Kč na krmení) |
Děti do 15 let | 150 (+50 Kč na krmení) |
BRIGÁDY PRO ČLENY MO KLÁŠTEREC
- základní povinnost odpracovat 10 hodin
- neplatí pro mládež do 18 let, ženy a důchodce nad 65 let
- lze nahradit finančně (100 Kč za 1 hodinu, tj. 1000 Kč celkem)
CENÍK POVOLENEK NA ROK 2023
Aktuální ceník povolenek a známek by měl být na stránce SÚS ČRS a na stránkách Rady ČRS.
SEVEROČESKÉ ÚZEMNÍ (pro členy)
Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
Roční – Dospělí | 1.900 | 1.900 |
Roční – Mládež, ZTP, student * | 950 | 950 |
Roční – Děti do 15 let | 475 | 475 |
Měsíční | 1520 | – |
7 – denní | 860 | 1.250 |
3 – denní | 570 | – |
Jednodenní | 380 | 480 |
* držitelé průkazky ZTP a ZTPP, mládež do 18.let a studující denního studia do 26 let po předložení potvrzení o studiu
CELOSVAZOVÉ (pro členy)
Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
Roční – Dospělí | 2.950 | 3.150 |
Roční – Mládež, ZTP ** | 1.600 | 1.650 |
Roční – Děti do 15 let | 750 | 800 |
SEVEROČESKÉ ÚZEMNÍ POVOLENKY PRO NEČLENY A CIZINCE
Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
1 – denní | 440 | 650 |
1 – denní – děti | 220 | 325 |
2 – denní | 880 | 1.300 |
2 – denní – děti | 440 | 650 |
3 – denní | 1.300 | 1.560 |
3 – denní – děti | 650 | 780 |
7 – denní | 1.580 | 1.950 |
7 – denní – děti | 790 | 975 |
Roční | 6.000 | 7.000 |
Roční – děti | 3.000 | 3.500 |
Děti do 15 let mají 50% slevu z ceny povolenky pro dospělé.
CELOSVAZOVÉ POVOLENKY PRO NEČLENY A CIZINCE
Typ povolenky | Mimopstruhová (Kč) | Pstruhová (Kč) |
Roční | 9.700 | 10.450 |
Roční – děti | 4.500 | 4.950 |